- Startseite
- Niederösterreich
- Melk
- Loosdorf
- Mietwohnungen
16 Mietwohnungen in der Gemeinde Loosdorf
- Linzer Straße 55/12, 3382 Loosdorf • Wohnung mieten
geförderte Wohnung mit Loggia | 1. OG | Top 12 | Miete mit Kaufoption
Erstbezug schöne Wohnung mit Loggia | mtl. Kosten inkl. BK und Stellplatz | NÖ Wohnzuschuss möglich Wohnungsaufwand 315.37 EUR Der Wohnungsaufwand ist in den monatlichen Kosten enthalten und dient der Berechnung des Wohnzuschusses. Nähere Informationen zum Wohnzuschuss sowie dem Wohnzuschussrechner des Land NÖ finden mehr anzeigen - Linzer Straße 55/33, 3382 Loosdorf • Wohnung mieten
Top 33 | geförderte Wohnung mit Dachterrasse | 3.OG | Miete mit Kaufoption
Erstbezug Dachterrassenwohnung | mtl. Kosten inkl. BK und Stellplätze | NÖ Wohnzuschuss möglich Wohnungsaufwand 338.82 EUR Der Wohnungsaufwand ist in den monatlichen Kosten enthalten und dient der Berechnung des Wohnzuschusses. Nähere Informationen zum Wohnzuschuss sowie dem Wohnzuschussrechner des Land NÖ finden Sie mehr anzeigen - Linzer Straße 55/11, 3382 Loosdorf • Wohnung mieten
geförderte Balkonwohnung | Erstvergabe Top 11 | 1.OG | Miete mit Kaufoption
Erstbezug schöne Balkonwohnung | mtl. Kosten inkl. BK und Stellplätze | NÖ Wohnzuschuss möglich Wohnungsaufwand 376.78 EUR Der Wohnungsaufwand ist in den monatlichen Kosten enthalten und dient der Berechnung des Wohnzuschusses. Nähere Informationen zum Wohnzuschuss sowie dem Wohnzuschussrechner des Land NÖ finden Sie mehr anzeigen - Linzer Straße 55/3, 3382 Loosdorf • Wohnung mieten
geförderte Gartenwohnung | Top 3 | Miete mit Kaufoption
Erstbezug schöne Erdgeschosswohnung mit Eigengarten und Terrasse | mtl. Kosten inkl. BK und Stellplätze | NÖ Wohnzuschuss möglich Wohnungsaufwand 421.69 EUR Der Wohnungsaufwand ist in den monatlichen Kosten enthalten und dient der Berechnung des Wohnzuschusses. Nähere Informationen zum Wohnzuschuss sowie dem mehr anzeigen - Linzer Straße 55/1, 3382 Loosdorf • Wohnung mieten
geförderte Gartenwohnung | Erstvergabe Top 1 | Miete mit Kaufoption
Erstbezug schöne Erdgeschosswohnung mit Eigengarten und Terrasse | mtl. Kosten inkl. BK und Stellplätze | NÖ Wohnzuschuss möglich Wohnungsaufwand 304.32 EUR Der Wohnungsaufwand ist in den monatlichen Kosten enthalten und dient der Berechnung des Wohnzuschusses. Nähere Informationen zum Wohnzuschuss sowie dem mehr anzeigen - Linzer Straße 55/37, 3382 Loosdorf • Wohnung mieten
geförderte Wohnung mit Dachterrrasse | Erstvergabe Top 37 | 3.OG | Miete mit Kaufoption
Erstbezug Dachterrassenwohnung | mtl. Kosten inkl. BK und Stellplätze | NÖ Wohnzuschuss möglich Wohnungsaufwand 548.53 EUR Der Wohnungsaufwand ist in den monatlichen Kosten enthalten und dient der Berechnung des Wohnzuschusses. Nähere Informationen zum Wohnzuschuss sowie dem Wohnzuschussrechner des Land NÖ finden Sie mehr anzeigen - Linzer Straße 55/4, 3382 Loosdorf • Wohnung mieten
geförderte Ergeschosswohnung mit Garten | Miete mit Kaufoption | Top 4
Erstbezug schöne Erdgeschosswohnung mit Eigengarten und Terrasse | mtl. Kosten inkl. BK und Stellplätze | NÖ Wohnzuschuss möglich Wohnungsaufwand 315.58 EUR Der Wohnungsaufwand ist in den monatlichen Kosten enthalten und dient der Berechnung des Wohnzuschusses. Nähere Informationen zum Wohnzuschuss sowie dem mehr anzeigen - Linzer Straße 55/17, 3382 Loosdorf • Wohnung mieten
Top 17 | geförderte Wohnung mit Loggia | 1.OG | Miete mit Kaufoption
Erstbezug schöne Wohnung mit Loggia | mtl. Kosten inkl. BK und Stellplätze | NÖ Wohnzuschuss möglich Wohnungsaufwand 421.45 EUR Der Wohnungsaufwand ist in den monatlichen Kosten enthalten und dient der Berechnung des Wohnzuschusses. Nähere Informationen zum Wohnzuschuss sowie dem Wohnzuschussrechner des Land NÖ finden mehr anzeigen - Linzer Straße 55/25, 3382 Loosdorf • Wohnung mieten
Balkonwohnung | gefördert | 2.OG | Miete mit Kaufoption | Top 25
Erstbezug schöne Balkonwohnung | mtl. Kosten inkl. BK und Stellplätze | NÖ Wohnzuschuss möglich Wohnungsaufwand 370.74 EUR Der Wohnungsaufwand ist in den monatlichen Kosten enthalten und dient der Berechnung des Wohnzuschusses. Nähere Informationen zum Wohnzuschuss sowie dem Wohnzuschussrechner des Land NÖ finden Sie mehr anzeigen - Linzer Straße 55/31, 3382 Loosdorf • Wohnung mieten
geförderte Wohnung mit Dachterrasse | 3. OG | Top 31 | Miete mit Kaufoption
Erstbezug Dachterrassenwohnung | mtl. Kosten inkl. BK und Stellplätze | NÖ Wohnzuschuss möglich Wohnungsaufwand 461.90 EUR Der Wohnungsaufwand ist in den monatlichen Kosten enthalten und dient der Berechnung des Wohnzuschusses. Nähere Informationen zum Wohnzuschuss sowie dem Wohnzuschussrechner des Land NÖ finden Sie mehr anzeigen









